TABELA DO BRASILEIRÃO 2011
Rodada:
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasco | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 28 | 13 | 63% | |
Corinthians | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 37 | 26 | 11 | 60% | |
São Paulo | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 59% | |
Botafogo | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 | 60% | |
Fluminense | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 34 | 31 | 3 | 53% | |
Flamengo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 34 | 8 | 53% | |
Internacional | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 43 | 33 | 10 | 51% | |
Palmeiras | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 32 | 25 | 7 | 50% | |
Coritiba | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 34 | 10 | 46% | |
Figueirense | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 | 46% | |
Santos | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 | 49% | |
Atlético-GO | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 29 | 3 | 45% | |
Grêmio | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 | 44% | |
Ceará | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | 38% | |
Bahia | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 | 38% | |
Cruzeiro | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 33 | -2 | 37% | |
Atlético-MG | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 44 | -12 | 32% | |
Atlético-PR | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 | 31% | |
Avaí | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 54 | -24 | 28% | |
América-MG | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 32 | 48 | -16 | 24% |
BRASILEIRÃO 2011
RODADA 26
BRASILEIRÃO 2011
RODADA 27
X | 01/10/2011 18:00 |
||
X | 01/10/2011 18:00 |
||
X | 01/10/2011 18:00 |
||
X | 02/10/2011 16:00 |
||
X | 02/10/2011 16:00 |
||
X | 02/10/2011 16:00 |
||
X | 02/10/2011 16:00 |
||
X | 02/10/2011 16:00 |
||
X | 02/10/2011 18:00 |
||
X | 02/10/2011 18:00 |
MELHOR ATAQUE
1º |
Coritiba |
44 |
|
2º |
Internacional |
43 |
|
3º |
Flamengo |
42 |
MELHOR DEFESA
1º |
Palmeiras |
25 |
|
2º |
Corinthians |
26 |
|
3º |
Botafogo |
28 |
PIOR ATAQUE
1º |
Atlético-PR |
25 |
|
2º |
Bahia |
29 |
|
3º |
Grêmio |
29 |
PIOR DEFESA
1º |
Avaí |
54 |
|
2º |
América-MG |
48 |
|
3º |
Atlético-MG |
44 |
TORCIDÔMETRO
1º |
Flamengo |
17,21% |
2º |
São Paulo |
10,37% |
3º |
Grêmio |
9,93% |
4º |
Corinthians |
8,12% |
5º |
Palmeiras |
7,19% |
6º |
Internacional |
6,39% |
7º |
Vasco |
6,16% |
8º |
Cruzeiro |
4,87% |
9º |
Atlético-MG |
3,81% |
10º |
Santos |
3,37% |
Veja mais |